<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1000nej.cz</title>
	<atom:link href="http://www.1000nej.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1000nej.cz</link>
	<description>Zajímavosti a kuriozity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 11:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>City Car – nejmenší České auto</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/city-car-%e2%80%93-nejmensi-ceske-auto.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/city-car-%e2%80%93-nejmensi-ceske-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Škoda City Car. Automobilka Škoda Auto potvrdila název svého nového modelu. Nejmenší vůz z rodiny škodovek se bude jmenovat City Car a na tuzemském trhu by se měl začít prodávat pod 200 tisíc korun ještě letos. Právu to včera potvrdil ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/skoda-city-car.jpg" rel="lightbox[446]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/skoda-city-car-150x150.jpg" alt="" title="Spy-Shots of Cars" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-447" /></a><strong>Škoda City Car</strong>. Automobilka Škoda Auto potvrdila název svého nového modelu. <strong>Nejmenší vůz</strong> z rodiny škodovek se bude jmenovat City Car a na tuzemském trhu by se měl začít prodávat pod 200 tisíc korun ještě letos. Právu to včera potvrdil předseda představenstva Škody Auto Winfried Vahland.</p>
<p>Tímto krokem se Škdoa Auto snaží konkurovat malým nákupním taškám, které se k nám hojně dovážejí zejména z Asie. Cena za City Car, zmíněných 200 000 Kč je opravdu velkým lákadlem pro všechny příznivce Škody.</p>
<p>Škodovka však o tomto vozu dosud neinformuje na vlastních stránkách, ale pouze v komunikaci s médii. V zahraničních médiích se již také objevily první fotografie, které však vedení Škody Auto nijak nekomentuje a může se tak jednat pouze o spekulace, jak bude výsledný City Car vlastně vypadat.</p>
<p><strong>Škoda City Car fotogalerie:</strong></p>
<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/city-car-1.jpg" rel="lightbox[446]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/city-car-1-150x150.jpg" alt="" title="city-car-1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-448" /></a><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/city-car-2.jpg" rel="lightbox[446]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/city-car-2-150x150.jpg" alt="" title="city-car-2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-449" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/city-car-%e2%80%93-nejmensi-ceske-auto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší zemětřesení</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-zemetreseni.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-zemetreseni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Doposud největší zemětřesení zasáhlo Chile v roce 1960. Síla zemětřesení byla opravdu ničivá &#8211; 9,5 stupně Richterovy stupnice. Zemětřesení postihlo oblast na jihu Chile a zanechalo za sebou na 2000 mrtvých, 3000 zraněných a 200 000 lidí bez střechy nad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/zemetreseni-chile.jpg" rel="lightbox[443]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/zemetreseni-chile-150x150.jpg" alt="" title="zemetreseni-chile" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-445" /></a>Doposud největší zemětřesení zasáhlo Chile v roce 1960. Síla zemětřesení byla opravdu ničivá &#8211; 9,5 stupně Richterovy stupnice.</p>
<p>Zemětřesení postihlo oblast na jihu Chile a zanechalo za sebou na 2000 mrtvých, 3000 zraněných a 200 000 lidí bez střechy nad  hlavou. Otřesy rovněž generovaly velké tsunami, které postihlo celou tichomořskou oblast.</p>
<p>I když bylo toto největší zemětřesení v historii, zdaleka nemělo tak hrozný dopad jako mnohdy mnohem menší zemětřesení. Například nejhrozivější zemětřesení se odehrálo v čínské provincii Šan-si 23. ledna roku 1556. Postižená oblast spočívá na mohutných usazeninách spraše. Tehdejší obyvatelé si v tomto materiálu do svahu dokonce hloubily své příbytky ve formě jakýchsi umělých jeskyní. Osudného dne porušily otřesy o síle kolem 8 stupňů Richterovy škály soudržnost sprašových vrstev a způsobily mohutné sesuvy půdy, ve kterých zahynulo celkem asi 830 000 lidí, 60% populace celé oblasti. </p>
<p>Poslední velké zemětřesení se událo před několika dny v Japonsku. Silná zemětřesení si do dnes vyžádala přes 1300 obětí a stále se 80 000 lidí pohřešuje. toto zemětřesení s sebou přineslo nejen následnou silnou vlnu tsunami, ale také výbuch jaderné elektrárny ve Fukušimě.</p>
<p><strong>Žebříček největších zemětřesení:</strong></p>
<ol>
<li>1960 Chile &#8211; 9,5 stupně Richterovy stupnice</li>
<li>1964 Aljaška &#8211; 9,2 stupně Richterovy stupnice</li>
<li>1957 Aljaška &#8211; 9,1 stupně Richterovy stupnice</li>
<li>1952 Rusko &#8211; 9 stupňů Richterovy stupnice</li>
<li>2004 Indonésie &#8211; 9 stupňů Richterovy stupnice</li>
<li>2011 Japonsko &#8211; 8,9 stupně Richterovy škály</li>
</ol>

<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-zemetreseni.html/zemetreseni-chile2' title='zemetreseni-chile2'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/zemetreseni-chile2-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="zemetreseni-chile2" title="zemetreseni-chile2" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-zemetreseni.html/zemetreseni-chile' title='zemetreseni-chile'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2011/03/zemetreseni-chile-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="zemetreseni-chile" title="zemetreseni-chile" /></a>

<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DFLLtVPzwGA?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DFLLtVPzwGA?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-zemetreseni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší akvárium na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Akvárium v podobě obří lodi zabírá plochu přes 45 000 metrů čtverečních. V bazénech s celkovým objemem přes 30 miliónů litrů vody mohou diváci skrze obrovské prosklené stěny sledovat celkem 100 000 mořských živočichů. Právě tato čísla pasovali akvárium v ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium1.jpg" rel="lightbox[249]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium1-150x150.jpg" alt="" title="akvarium1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-335" /></a>Akvárium v podobě obří lodi zabírá plochu přes 45 000 metrů čtverečních. V bazénech s celkovým objemem přes 30 miliónů litrů vody mohou diváci skrze obrovské prosklené stěny sledovat celkem 100 000 mořských živočichů.</p>
<p>Právě tato čísla pasovali akvárium v Atlantě, státě Georgia (USA) na největší na světě.</p>
<p>Akvárium stojí v centru Atlanty hned vedle olympijského parku a naproti ústředí zpravodajské televize CNN a stadionu Georgia Dome.</p>
<p>Cena vstupenky je okolo 3,5 tisíc korun.<br />

<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium8' title='akvarium8'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium8" title="akvarium8" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium2' title='akvarium2'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium2" title="akvarium2" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium3' title='akvarium3'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium3" title="akvarium3" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium5' title='akvarium5'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium5" title="akvarium5" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium6' title='akvarium6'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium6" title="akvarium6" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium7' title='akvarium7'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium7" title="akvarium7" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium1' title='akvarium1'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium1" title="akvarium1" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/akvarium4' title='akvarium4'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/akvarium4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="akvarium4" title="akvarium4" /></a>
</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-akvarium-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší most na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-most-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-most-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[The Pontchartrain Bridge není jen nejdelší most v Americe, ale i na celém světě !! Táhne se přes jezero Pontchartrain blízko New Orleans, v Louisianě a je nejdelším dálničním mostem přes vodu. Jezero Pontchartrain a Louisiana byly pojmenované po francouzském ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/pontchartrain.jpg" rel="lightbox[245]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/pontchartrain-150x150.jpg" alt="" title="pontchartrain" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-336" /></a>The Pontchartrain Bridge není jen nejdelší most v Americe, ale i na celém světě !! Táhne se přes jezero Pontchartrain blízko New Orleans, v Louisianě a je nejdelším dálničním mostem přes vodu. Jezero Pontchartrain a Louisiana byly pojmenované po francouzském ministrovi Louisovi IV. Most a jezero patří k nejhezčím místům v USA.</p>
<p>Most byl otevřen v roce 1969. Stavěl se 14 měsíců a stál 30 677 000 dolarů. Je dlouhej kolem 38,4 km. Za 13 let od dokončení prvního mostu, byl vedle postaven další souběžný most. Každý den přejede přes most 30 000 aut. Mosty jsou 26 metrů od sebe a každý je 9 metrů široký.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-most-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší tenisové utkání na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-tenisove-utkani-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-tenisove-utkani-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Zápas Fabrice Santora s Arnaudem Clémentem v prvním kole French Open se zapíše do historie jako nejdelší v éře profesionálního tenisu. Oba Francouzi usilovali na kurtu Suzanne Lenglenové o postup do druhého kole 6 hodin a 33 minut. O jedenáct ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/santoro.jpg" rel="lightbox[240]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/santoro-150x150.jpg" alt="" title="santoro" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-337" /></a>Zápas Fabrice Santora s Arnaudem Clémentem v prvním kole French Open se zapíše do historie jako nejdelší v éře profesionálního tenisu. Oba Francouzi usilovali na kurtu Suzanne Lenglenové o postup do druhého kole 6 hodin a 33 minut. O jedenáct minut tak překonali rekordní duel, který v roce 1982 svedli v Davisově poháru Američan John McEnroe a Švéd Mats Wilander.</p>
<p>ápas Santora s dvaatřicátým nasazeným Clémentem se přitom začal hrát už v pondělí. Santoro vyhrál první dva sety 6:4 a 6:3, Clément pak ale další dvě sady získal 7:6 a 6:3 a vyrovnal na 2:2. V pátém setu muselo být utkání za stavu 5:5 přerušeno kvůli tmě.</p>
<p>Ani dnes se ovšem žádný z tenistů nechtěl vzdát a dramatický pátý set hráli bez osmi minut tři hodiny. Šťastnější byl nakonec Santoro, který v maratonském zápasu udělal jen 40 nevynucených chyb. Rozhodující sadu získal poměrem 16:14.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejdelsi-tenisove-utkani-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdražší dům na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Villa La Leopolda je nejdražším domem na světě. V roce 2008 měl být prodán, ale ani ruský miliardář Roman Abramovich ani Mikhail Prokhorov nakonec dům nekoupili. Vila se nachází na Francouzské riviéře byla postavena pro milenky belgického krále Leopolda. Celý ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa2.jpg" rel="lightbox[236]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa2-150x150.jpg" alt="" title="villa2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-338" /></a>Villa La Leopolda je nejdražším domem na světě. V roce 2008 měl být prodán, ale ani ruský miliardář Roman Abramovich ani Mikhail Prokhorov nakonec dům nekoupili. Vila se nachází na Francouzské riviéře byla postavena pro milenky belgického krále Leopolda. Celý pozemek zabírá 10 akrů půdy, o kterou se stará 50 zahradníků a kaskádovitě spadá k přímořskému resortu Villefranche. V minulosti tuto nádhernou nemovitost vlastnil například Bill Gates nebo někdejší většinový vlastník Fiatu Gianni Agnelli.</p>
<p>A proč je nejdražší? Cena za kterou se měla vila prodat byla 500 mil. EUR, tedy asi 13 miliard Kč.</p>
<div class="clear"></div>

<a href='http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/villa2' title='villa2'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa2" title="villa2" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/villa5' title='villa5'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa5" title="villa5" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/villa1' title='villa1'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa1" title="villa1" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/villa3' title='villa3'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa3" title="villa3" /></a>
<a href='http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/villa4' title='villa4'><img width="150" height="150" src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/villa4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa4" title="villa4" /></a>

<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-dum-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdražší prodané auto na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-prodane-auto-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-prodane-auto-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Říkají vám něco jména Juan Manuel Fangio nebo Stirling Moss? Tito dva jezdci v padesátých letech dominovali seriálu Formule 1, oba na stejném stroji – Mercedes-Benz W196. Jeho specialitou byl desmodromický ventilový rozvod, dnes používaný pouze motocyklovou firmou Ducati. Mercedes-Benz ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/mercedes-benz-w196.jpg" rel="lightbox[232]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/12/mercedes-benz-w196-150x150.jpg" alt="" title="mercedes-benz-w196" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" /></a>Říkají vám něco jména Juan Manuel Fangio nebo Stirling Moss? Tito dva jezdci v padesátých letech dominovali seriálu Formule 1, oba na stejném stroji – Mercedes-Benz W196. Jeho specialitou byl desmodromický ventilový rozvod, dnes používaný pouze motocyklovou firmou Ducati. Mercedes-Benz daroval tento konkrétní vůz muzeu v Beaulieu, které v roce 1987 požádalo o svolení k prodeji. Transakce vydělala 1,5 milionu liber na opravy muzea, tím však historie vozu nekončí. Nový majitel svůj Mercedes-Benz W196 pečlivě uskladnil, aby ho v roce 1990 prodal jistému francouzskému průmyslníkovi za 24 milionů dolarů.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejdrazsi-prodane-auto-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší pyramida z mincí</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-pyramida-z-minci.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-pyramida-z-minci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předměty]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ano tato pyramida není ledajaká, je to totiž největší pyramida postavená z mincí. Pyramidu z mincí má na svědomí Marcelo Bezos a použito bylo 289 000 Penny mincí, které jsou až do té poslední vlastnictvím Marcela. Sbírka těchto mincí mu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/pyramida-z-minci.jpg" rel="lightbox[228]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/pyramida-z-minci-150x150.jpg" alt="" title="pyramida-z-minci" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-344" /></a>Ano tato pyramida není ledajaká, je to totiž největší pyramida postavená z mincí.</p>
<p>Pyramidu z mincí má na svědomí Marcelo Bezos a použito bylo 289 000 Penny mincí, které jsou až do té poslední vlastnictvím Marcela. Sbírka těchto mincí mu zabrala přes 35 let!</p>
<p>Samotná stavba pak trvala téměř 300 hodin a váží téměř jednu tunu. Marcelo je však rozhodnut svou pyramidu ještě zvětšit tak, aby byla postavena z 500 000 mincí na větší pyramidu již není místo na podstavci, kde Marcelo začal stavět.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uDJ3sor2oQ0&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/uDJ3sor2oQ0&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejvetsi-pyramida-z-minci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejrychlejší rapper na světě</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-rapper-na-svete.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-rapper-na-svete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nejrychlejším rapperem světa je chlapík, který si říká Rebel XD, na videu uslyšíte 683 slov zarepovaných v 54 a půl sekundách. Svůj vlastní rekord potom ještě překonal 800 slovy za minutu. Wow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/rebel-xd.jpg" rel="lightbox[225]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/rebel-xd-150x150.jpg" alt="" title="rebel-xd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-345" /></a>Nejrychlejším rapperem světa je chlapík, který si říká Rebel XD, na videu uslyšíte 683 slov zarepovaných v 54 a půl sekundách. Svůj vlastní rekord potom ještě překonal 800 slovy za minutu. Wow.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/blRO5Q-5x8o&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/blRO5Q-5x8o&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-rapper-na-svete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejrychlejší horská dráha světa</title>
		<link>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-horska-draha-sveta.html</link>
		<comments>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-horska-draha-sveta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>survivorcz123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavby]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000nej.cz/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Nejrychlejší horskou drahou na světě se stala 15.srpna 2009 otevřená dráha v Nürburgringu Ring°Racer Ring°Racer je ocelová horská dráha, umístěná u okruhu Formule 1 v německém Nürburgringu a má simulovat zrychlení ve Formuli 1. Na maximální rychlost 217.3 km/h zrychlí ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/ring-racer.jpg" rel="lightbox[221]"><img src="http://www.1000nej.cz/wp-content/uploads/2009/11/ring-racer-150x150.jpg" alt="" title="ring-racer" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-346" /></a>Nejrychlejší horskou drahou na světě se stala 15.srpna 2009 otevřená dráha v Nürburgringu Ring°Racer</p>
<p>Ring°Racer je ocelová horská dráha, umístěná u okruhu Formule 1 v německém Nürburgringu a má simulovat zrychlení ve Formuli 1.</p>
<p>Na maximální rychlost 217.3 km/h zrychlí za 2.5 vteřiny, čímž se stala nejrychlejší horskou dráhou na světě, porážejíc dráhu Kingda Ka v parku Six Flags Great Adventure v New Jersey, USA. Jízda trvá pouhých 85 vteřin.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d57LmkyPHK4&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/d57LmkyPHK4&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1000nej.cz/nejrychlejsi-horska-draha-sveta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

